MTU系列柴油發(fā)電機組,采用先進的ADEC電子管理系統(tǒng),率先使用先進的共軌噴射技術,在電子管理系統(tǒng)精確控制下,噴射更加精準,燃燒更加充分,油耗更低,節(jié)能環(huán)保。
1.維修維護方便:水冷四沖程,90°V型氣缸排列,渦輪增壓中冷,采用濕式可換式缸套,一缸一蓋,干式排氣歧管,便于維護。
2.智能化運行:采用專用的ADEC電子管理系統(tǒng),可提供精確的數(shù)字式電子調(diào)速功能,機身關鍵部位設置數(shù)據(jù)采集點,實現(xiàn)故障自診斷及自動顯示,機組運行智能化,CAN總線技術。(4000型:低載荷時,機組自動轉(zhuǎn)入半缸工作狀態(tài)。)
3.高運轉(zhuǎn)可靠性:采用3氣環(huán)鋁合金活塞結(jié)構,活塞頂環(huán)使用耐磨鑄鐵,氣門座鑲?cè)Y(jié)構,延長使用壽命,活塞噴油冷卻,有效解決冷卻散熱,機組運轉(zhuǎn)更加可靠。
4.節(jié)能環(huán)保:采用獨特的電控單體噴油泵,配合氣缸內(nèi)直噴,排放優(yōu)于德國TA Luft標準,電子智能管理,油耗更低,率先突破200g/KWh的瓶頸。(4000型:率先使用先進的共軌噴射技術,在電子管理系統(tǒng)精確控制下,噴射更加精準,燃燒更加充分,油耗更低)
5.性能優(yōu)良:運行穩(wěn)定,振動小,燃油消耗率機油消耗率低,運行壽命長,大修期長,噪音低。
型號 | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量 (L) | 潤滑油 容量(L) | 耗油率 (g/kw.h) | 尺寸 L*W*H(mm) | 重量 (kg) |
KY-M240 | 220/240 | 奔馳MTU | 6R1600G70F | 6 | 8.2 | 28 | ≤120 | 2500*890*1350 | 2400 |
KY-M275 | 250/275 | 奔馳MTU | 6R1600G80F | 6 | 8.2 | 39 | ≤125 | 2500*890*1350 | 2450 |
KY-M320 | 300/330 | 奔馳MTU | 8V1600G70F | 8 | 11.6 | 39 | ≤130 | 2600*900*1500 | 2500 |
KY-M360 | 320/360 | 奔馳MTU | 8V1600G80F | 8 | 11.6 | 39 | ≤130 | 2600*900*1500 | 2550 |
KY-M400 | 360/400 | 奔馳MTU | 10V1600G70F | 10 | 13.5 | 50 | ≤160 | 3000*1200*1700 | 3100 |
KY-M440 | 400/440 | 奔馳MTU | 10V1600G80F | 10 | 17.5 | 50 | ≤190 | 3320*1350*1850 | 4000 |
KY-M520 | 480/520 | 奔馳MTU | 12V1600G70F | 12 | 21 | 50 | ≤195 | 3500*1350*1850 | 4350 |
KY-M580 | 528/580 | 奔馳MTU | 12V1600G80F | 12 | 23.88 | 50 | ≤198 | 3500*1350*1850 | 4350 |
KY-M570 | 520/570 | 奔馳MTU | 12V2000G25 | 12 | 21 | 50 | ≤195 | 3500*1350*1850 | 4350 |
KY-M700 | 640/700 | 奔馳MTU | 12V2000G65 | 12 | 23.88 | 135 | ≤198 | 3930*1580*2100 | 5150 |
KY-M800 | 728/800 | 奔馳MTU | 16V2000G25 | 16 | 31.84 | 135 | ≤198 | 4380*1580*2250 | 6190 |
KY-M880 | 800/880 | 奔馳MTU | 16V2000G65 | 16 | 31.84 | 135 | ≤198 | 4220*1580*2250 | 6590 |
KY-M1000 | 900/1000 | 奔馳MTU | 18V2000G65 | 18 | 35.82 | 135 | ≤198 | 4500*1910*2430 | 7225 |
KY-M1200 | 1100/1200 | 奔馳MTU | 12V4000G23R | 12 | 57.2 | 173 | ≤198 | 4150*1670*2380 | 9820 |
KY-M1450 | 1320/1450 | 奔馳MTU | 12V4000G23 | 12 | 57.2 | 204 | ≤192 | 4250*1670*2380 | 10110 |
KY-M1600 | 1500/1600 | 奔馳MTU | 12V4000G63 | 12 | 57.2 | 204 | ≤192 | 4250*1670*2380 | 10110 |
KY-M1800 | 1640/1800 | 奔馳MTU | 16V4000G23 | 16 | 76.3 | 204 | ≤192 | 4750*1670*2380 | 12340 |
KY-M2000 | 1800/2000 | 奔馳MTU | 16V4000G63 | 16 | 76.3 | 204 | ≤192 | 4950*1670*2380 | 13430 |
KY-M2200 | 2000/2200 | 奔馳MTU | 20V4000G23 | 20 | 95.4 | 280 | ≤195 | 5500*1620*2600 | 15890 |
KY-M2400 | 2240/2400 | 奔馳MTU | 20V4000G63 | 20 | 95.4 | 280 | ≤193 | 5600*1620*2600 | 16400 |
KY-M2600 | 2400/2600 | 奔馳MTU | 20V4000G63L | 20 | 95.4 | 280 | ≤192 | 5700*1620*2600 | 16910 |
網(wǎng)站首頁 關于科宇 產(chǎn)品展示 經(jīng)典案例 服務中心 新聞資訊 在線留言 聯(lián)系我們
COPYRIGHT ? 江蘇科宇機電有限公司 版權所有
蘇ICP備18004429號 技術支持:
江蘇科宇機電有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機:17712283899
電話:0514-86825629
郵箱:jsky@www.eoteam.cn
傳真:0514-86825629
地址:揚州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)雙錦路