上柴動力,始建于1947年,現(xiàn)隸屬于上汽集團,是一家從事發(fā)動機、零部件以及發(fā)電機組研發(fā)、制造的國家大型高新技術企業(yè),擁有國家級技術中心和博士后工作站、國際一流的自動化生產(chǎn)線和乘用車標準的質量管理體系。公司在近70年的發(fā)展歷程中,產(chǎn)品遍布世界各地,目前擁有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然氣發(fā)動機,功率覆蓋50~1600kW。公司堅持以客戶為中心,以“五縱七橫”的公路網(wǎng)為依托,打造了由15個大區(qū)、5個配售中心和300多家核心服務站、2000余家2S商的組建的銷售、服務支持體系。
科宇機電生產(chǎn)生產(chǎn)的S系列上柴股份柴油發(fā)電機組具有工作可靠、外形美觀、結構緊湊、經(jīng)濟性能好,并且具有調壓精度高、動態(tài)性能好、使用壽命長等特點,長期以來一直深受客戶青睞。
機組型號 | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量 (L) | 潤滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 機組重 量(KG) |
KY-S50 | 50/62.5 | 上柴動力 | SC4H95D2 | 4 | 4.3 | 15 | ≤215 | 1910*890*1170 | 940 |
KY-S75 | 75/93.75 | 上柴動力 | SC4H115D2 | 4 | 4.3 | 15 | ≤215 | 1950*890*1170 | 970 |
KY-S100 | 100/125 | 上柴動力 | SC4H160D2 | 4 | 4.3 | 15 | ≤205 | 2060*930*1190 | 1020 |
KY-S120 | 120/150 | 上柴動力 | SC4H180D2 | 4 | 4.3 | 20 | ≤205 | 2100*930*1190 | 1080 |
KY-S150 | 150/187.5 | 上柴動力 | SC7H230D2 | 6 | 6.5 | 20 | ≤205 | 2400*940*1380 | 1250 |
KY-S160 | 160/200 | 上柴動力 | SC7H250D2 | 6 | 6.5 | 20 | ≤205 | 2450*940*1380 | 1330 |
KY-S180 | 180/225 | 上柴動力 | SC8D280D2 | 6 | 6.5 | 20 | ≤205 | 2520*980*1500 | 1520 |
KY-S180 | 180/225 | 上柴動力 | SC13G280D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤205 | 2520*980*1500 | 1540 |
KY-S200 | 200/250 | 上柴動力 | SC13G310D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤205 | 2520*980*1500 | 1540 |
KY-S200 | 200/250 | 上柴動力 | SC9D310D2 | 6 | 8.82 | 27 | ≤210 | 2520*980*1500 | 1540 |
KY-S220 | 220/275 | 上柴動力 | SC9D340D2 | 6 | 8.82 | 27 | ≤210 | 2700*1040*1490 | 1750 |
KY-S230 | 230/287.5 | 上柴動力 | SC13G355D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤210 | 3000*1160*1700 | 2450 |
KY-S250 | 250/312.5 | 上柴動力 | SC13G420D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤210 | 3150*1230*1670 | 2850 |
KY-S300 | 300/375 | 上柴動力 | SC12E460D2 | 6 | 11.8 | 37 | ≤210 | 3180*1100*1600 | 2900 |
KY-S320 | 320/400 | 上柴動力 | SC12E500D3 | 6 | 11.8 | 37 | ≤210 | 3180*1100*1600 | 2900 |
KY-S330 | 330/412.5 | 上柴動力 | SC15G500D2 | 6 | 14.16 | 37 | ≤210 | 3150*1230*1670 | 2970 |
KY-S400 | 400/500 | 上柴動力 | SC25G610D2 | 12 | 25.8 | 55 | ≤210 | 3530*1400*1990 | 4300 |
KY-S450 | 450/562.5 | 上柴動力 | SC25G690D2 | 12 | 25.8 | 55 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4300 |
KY-S500 | 500/625 | 上柴動力 | SC27G755D2 | 12 | 26.6 | 65 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4450 |
KY-S550 | 550/687.5 | 上柴動力 | SC27G830D2 | 12 | 26.6 | 65 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4450 |
KY-S600 | 600/750 | 上柴動力 | SC27G900D2 | 12 | 26.6 | 65 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4450 |
KY-S700 | 700/875 | 上柴動力 | SC33W990D2 | 6 | 32.8 | 75 | ≤210 | 4360*1570*2140 | 7000 |
KY-S800 | 800/1000 | 上柴動力 | SC33W1150D2 | 6 | 32.8 | 75 | ≤210 | 4430*1800*2380 | 8000 |
機組型號 | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量 (L) | 潤滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 機組重 量(KG) |
KY-S50 | 50/62.5 | 上柴動力 | 4HTAA4.3-G31 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1910*890*1170 | 940 |
KY-S60 | 60/75 | 上柴動力 | 4HTAA4.3-G32 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1950*890*1170 | 940 |
KY-S75 | 75/93.75 | 上柴動力 | 4HTAA4.3-G33 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1910*890*1170 | 970 |
KY-S80 | 80/100 | 上柴動力 | 4HTAA4.3-G34 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1950*890*1170 | 970 |
KY-S100 | 100/125 | 上柴動力 | 4HTAA4.3-G35 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 2060*930*1190 | 1020 |
KY-S120 | 120/150 | 上柴動力 | 4HTAA4.3-G36 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 2100*930*1190 | 1080 |
KY-S120 | 120/150 | 上柴動力 | 6HTAA6.5-G31 | 6 | 6.5 | 20 | ≤192 | 2400*940*1380 | 1200 |
KY-S150 | 150/187.5 | 上柴動力 | 6HTAA6.5-G32 | 6 | 6.5 | 20 | ≤192 | 2400*940*1380 | 1250 |
KY-S160 | 160/200 | 上柴動力 | 6HTAA6.5-G35 | 6 | 6.5 | 20 | ≤192 | 2450*940*1380 | 1330 |
KY-S180 | 180/225 | 上柴動力 | 6HTAA6.5-G34 | 6 | 6.5 | 20 | ≤192 | 2520*980*1500 | 1520 |
KY-S180 | 180/225 | 上柴動力 | 6DTAA8.9-G31 | 6 | 8.9 | 27 | ≤192 | 2520*980*1500 | 8200 |
KY-S200 | 200/250 | 上柴動力 | 6DTAA8.9-G32 | 6 | 8.9 | 27 | ≤192 | 2520*1040*1500 | 1700 |
KY-S220 | 220/275 | 上柴動力 | 6DTAA8.9-G33 | 6 | 8.9 | 27 | ≤192 | 2520*1040*1500 | 1750 |
KY-S250 | 250/312.5 | 上柴動力 | 6DTAA8.9-G34 | 6 | 8.9 | 27 | ≤192 | 2520*1040*1500 | 1750 |
KY-S300 | 300/375 | 上柴動力 | 6ETAA11.8-G32 | 6 | 11.8 | 33 | ≤192 | 2520*1040*1500 | 2900 |
KY-S320 | 320/400 | 上柴動力 | 6ETAA11.8-G33 | 6 | 11.8 | 33 | ≤192 | 3180*1100*1600 | 2900 |
KY-S330 | 330/412.5 | 上柴動力 | 6ETAA11.8-G31 | 6 | 11.8 | 33 | ≤192 | 3150*1200*1600 | 2970 |
KY-S350 | 350/437.5 | 上柴動力 | 6ETAA12.8-G32 | 6 | 12.8 | 33 | ≤192 | 3150*1200*1600 | 3000 |
KY-S400 | 400/500 | 上柴動力 | 6ETAA12.8-G31 | 6 | 12.8 | 33 | ≤192 | 3150*1200*1600 | 3100 |
KY-S450 | 450/562.5 | 上柴動力 | 6KTAA25-G311 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3200*1200*1600 | 3200 |
KY-S450 | 450/562.5 | 上柴動力 | 6KTAA25-G36 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3200*1200*1600 | 3200 |
KY-S450 | 450/562.5 | 上柴動力 | 12GTAA27-G34 | 12 | 26.6 | 65 | ≤192 | 3500*1400*1900 | 3500 |
KY-S500 | 500/625 | 上柴動力 | 6KTAA25-G310 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3400*1300*1800 | 3200 |
KY-S500 | 500/625 | 上柴動力 | 6KTAA25-G35 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3400*1300*1800 | 3300 |
KY-S500 | 500/625 | 上柴動力 | 12GTAA27-G33 | 12 | 26.6 | 65 | ≤192 | 3500*1400*1900 | 3600 |
KY-S600 | 600/750 | 上柴動力 | 6KTAA25-G39 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3450*1300*1800 | 3800 |
KY-S600 | 600/750 | 上柴動力 | 6KTAA25-G34 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3450*1300*1800 | 3800 |
KY-S600 | 600/750 | 上柴動力 | 12GTAA27-G32 | 12 | 26.6 | 65 | ≤192 | 3500*1400*1900 | 4000 |
KY-S650 | 650/812.5 | 上柴動力 | 6KTAA25-G38 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3500*1300*1800 | 4000 |
KY-S650 | 650/812.5 | 上柴動力 | 6KTAA25-G33 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3500*1300*1800 | 4000 |
KY-S650 | 650/812.5 | 上柴動力 | 12GTAA27-G31 | 12 | 26.6 | 65 | ≤192 | 3500*1400*1900 | 4300 |
KY- S700 | 700/875 | 上柴動力 | 6KTAA25-G32 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 4000*1300*1800 | 4200 |
KY-S750 | 750/937.5 | 上柴動力 | 6KTAA25-G31 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 4000*1300*1800 | 4200 |
KY-S850 | 850/1062.5 | 上柴動力 | 6WTAA35-G32 | 6 | 35.1 | 75 | ≤192 | 4300*1500*2100 | 6500 |
KY-S900 | 900/1125 | 上柴動力 | 6WTAA35-G31 | 6 | 35.1 | 75 | ≤192 | 4300*1500*2100 | 6500 |
網(wǎng)站首頁 關于科宇 產(chǎn)品展示 經(jīng)典案例 服務中心 新聞資訊 在線留言 聯(lián)系我們
COPYRIGHT ? 江蘇科宇機電有限公司 版權所有
蘇ICP備18004429號 技術支持:
江蘇科宇機電有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機:17712283899
電話:0514-86825629
郵箱:jsky@www.eoteam.cn
傳真:0514-86825629
地址:揚州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)雙錦路