機(jī)組型號 | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號 | 缸數(shù) | 排量 (L) | 潤滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 機(jī)組重 量(KG) |
KY-C50 | 50/62.5 | 東風(fēng)康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.92 | 11 | ≤210 | 1800*800*1300 | 700 |
KY-W50 | 50/62.5 | 濰柴動力 | WP4D66E200 | 4 | 4.5 | 7.25 | ≤218 | 1900*800*1250 | 850 |
KY-S50 | 50/62.5 | 上柴股份 | SC4H95D2 | 4 | 4.3 | 15 | ≤205 | 1910*890*1170 | 900 |
KY-Y50 | 50/62.5 | 玉柴機(jī)器股份 | YC4D90Z-D20 | 4 | 4.214 | 13 | ≤198 | 1900*780*1250 | 850 |
KY-Y50 | 50/62.5 | 玉柴動力 | YCD4J22D | 4 | 4.33 | 13 | ≤215 | 1800*700*1250 | 700 |
KY-Y50 | 50/62.5 | 玉柴機(jī)器股份 | YC4D90-D34(國三) | 4 | 4.214 | 11 | ≤195 | 1900*780*1250 | 810 |
KY-S50 | 50/62.5 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G31 | 4 | 4.3 | 12 | ≤195 | 1900*780*1250 | 800 |
KY-P52 | 52/65 | 珀金斯 | 1104A-44TG1 | 4 | 4.4 | 8 | ≤211 | 1760*760*1380 | 900 |
KY-C60 | 60/75 | 東風(fēng)康明斯 | QSB3.9-G3(國三) | 4 | 3.92 | 11 | ≤195 | 1800*800*1300 | 700 |
KY-Y60 | 60/75 | 玉柴動力 | YCD4P22D | 4 | 4.58 | 13 | ≤210 | 1800*700*1300 | 800 |
KY-Y60 | 60/75 | 玉柴機(jī)器股份 | YC4D105-D34(國三) | 4 | 4.214 | 11 | ≤195 | 1900*820*1250 | 850 |
KY-S60 | 60/75 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G32 | 4 | 4.3 | 12 | ≤195 | 1900*820*1250 | 850 |
KY-P64 | 64/80 | 珀金斯 | 1104A-44TG2 | 4 | 4.4 | 8 | ≤211 | 2000×900×1550 | 1000 |
KY-Y64 | 64/80 | 玉柴機(jī)器股份 | YC4A100Z-D20 | 4 | 4.837 | 11 | ≤200 | 2300*800*1300 | 1100 |
KY-V68 | 68/85 | 沃爾沃遍達(dá) | TAD530GE | 4 | 4.76 | 13 | ≤210 | 2200*760*1380 | 1050 |
KY-V70 | 70/87.5 | 沃爾沃遍達(dá) | TAD550E(歐三) | 4 | 4.76 | 13 | ≤210 | 2200*760*1380 | 1000 |
KY-S75 | 75/93.75 | 上柴股份 | SC4H115D2 | 4 | 4.3 | 15 | ≤205 | 1950*890*1170 | 970 |
KY-S75 | 75/93.75 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G33(國三) | 4 | 4.3 | 12 | ≤192 | 1950*890*1170 | 1000 |
網(wǎng)站首頁 關(guān)于科宇 產(chǎn)品展示 經(jīng)典案例 服務(wù)中心 新聞資訊 在線留言 聯(lián)系我們
COPYRIGHT ? 江蘇科宇機(jī)電有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備18004429號 技術(shù)支持:
江蘇科宇機(jī)電有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):17712283899
電話:0514-86825629
郵箱:jsky@www.eoteam.cn
傳真:0514-86825629
地址:揚(yáng)州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)雙錦路