機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量 (L) | 潤(rùn)滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 機(jī)組重 量(KG) |
KY-V450 | 450/562.5 | 沃爾沃遍達(dá) | TAD1642GE | 6 | 16.12 | 48 | ≤202 | 3300*1200*1850 | 3500 |
KY-W450 | 450/562.5 | 濰柴博杜安 | 6M26D484E200 | 6 | 15.9 | 50 | ≤218 | 3200*950*1900 | 3200 |
KY-W450 | 450/562.5 | 濰柴博杜安 | 6M33D506E310 | 6 | 19.6 | 60 | ≤210 | 3200*950*1900 | 3200 |
KY-S450 | 450/562.5 | 上柴股份 | SC25G690D2 | 12 | 25.8 | 55 | ≤206 | 3530*1400*1990 | 3800 |
KY-S450 | 450/562.5 | 上柴股份 | 6KTAA25-G311(國(guó)三) | 6 | 25.18 | 55 | ≤193 | 3500*1200*1800 | 3300 |
KY-S450 | 450/562.5 | 上柴股份 | 6KTAA25-G36(國(guó)三) | 6 | 25.18 | 55 | ≤193 | 3500*1200*1800 | 3300 |
KY-S450 | 450/562.5 | 上柴正新 | 12V135BZLD-2 | 12 | 25.8 | 55 | ≤225 | 3550*1400*1990 | 3800 |
KY-S450 | 450/562.5 | 上柴正新 | SC25G690D2 | 12 | 25.8 | 55 | ≤205 | 3600*1500*2000 | 4000 |
KY-Q450 | 450/562.5 | 上海乾能 | QN16H560 | 6 | 16 | 37 | ≤225 | 3000*1000*1600 | 2500 |
KY-P480 | 480/600 | 珀金斯 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 18 | 62 | ≤206 | 3600*1400*2100 | 4200 |
網(wǎng)站首頁(yè) 關(guān)于科宇 產(chǎn)品展示 經(jīng)典案例 服務(wù)中心 新聞資訊 在線留言 聯(lián)系我們
COPYRIGHT ? 江蘇科宇機(jī)電有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備18004429號(hào) 技術(shù)支持:
江蘇科宇機(jī)電有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):17712283899
電話:0514-86825629
郵箱:jsky@www.eoteam.cn
傳真:0514-86825629
地址:揚(yáng)州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)雙錦路