機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量 (L) | 潤滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 機(jī)組重 量(KG) |
KY-C700 | 700/875 | 重慶康明斯 | KTA38-G2B | 12 | 38 | 135 | ≤209 | 4500*1800*2500 | 8000 |
KY-Y700 | 700/875 | 玉柴機(jī)器股份 | YC6C1070L-D20 | 6 | 39.85 | 180 | ≤205 | 4700*1800*2100 | 5500 |
KY-Y700 | 700/875 | 玉柴機(jī)器股份 | YC6C1070-D31(國三) | 6 | 39.85 | 180 | ≤195 | 4700*1800*2100 | 5500 |
KY-S700 | 700/875 | 上柴股份 | SC33W990D2 | 6 | 32.8 | 75 | ≤205 | 4360*1570*2140 | 7000 |
KY-S700 | 700/875 | 上柴股份 | 6KTAA25-G32(國三) | 6 | 25.18 | 55 | ≤195 | 3530*1400*1990 | 4000 |
KY-S750 | 750/937.5 | 上柴股份 | 6KTAA25-G31(國三) | 6 | 25.18 | 55 | ≤195 | 3530*1400*1990 | 4000 |
KY-W700 | 700/875 | 濰柴博杜安 | 12M26D748E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤205 | 4600*2200*2400 | 6000 |
KY-W750 | 750/937.5 | 濰柴博杜安 | 12M26D792E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤205 | 4600*2200*2400 | 6200 |
KY-W700 | 700/875 | 濰柴博杜安 | 12M33D748E310( 國三) | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4600*2200*2400 | 6500 |
KY-W750 | 750/937.5 | 濰柴博杜安 | 12M33D792E310( 國三) | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4600*2200*2400 | 6700 |
KY-P720 | 720/900 | 珀金斯 | 4008TAG1A | 8 | 30.56 | 153 | ≤206 | 4700*2050*2350 | 6500 |
KY-M700 | 640/700 | 奔馳MTU | 12V2000G65 | 12 | 23.88 | 135 | ≤198 | 3930*1580*2100 | 5150 |
網(wǎng)站首頁 關(guān)于科宇 產(chǎn)品展示 經(jīng)典案例 服務(wù)中心 新聞資訊 在線留言 聯(lián)系我們
COPYRIGHT ? 江蘇科宇機(jī)電有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備18004429號(hào) 技術(shù)支持:
江蘇科宇機(jī)電有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):17712283899
電話:0514-86825629
郵箱:jsky@www.eoteam.cn
傳真:0514-86825629
地址:揚(yáng)州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)雙錦路