機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量 (L) | 潤(rùn)滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 機(jī)組重 量(KG) |
KY-C1000 | 1000/1250 | 重慶康明斯 | KTA50-G3 | 16 | 50 | 177 | ≤209 | 5000*2000*2650 | 9000 |
KY-Y1000 | 1000/1250 | 玉柴機(jī)器股份 | YC6C1520-D31(國(guó)三) | 6 | 39.58 | 180 | ≤195 | 4700*1950*2450 | 7500 |
KY-Y1100 | 1100/1375 | 玉柴機(jī)器股份 | YC6C1660-D31(國(guó)三) | 6 | 39.58 | 180 | ≤195 | 4700*1950*2450 | 7500 |
KY-Y1100 | 1100/1375 | 玉柴機(jī)器股份 | YC12VC1680-D31(國(guó)三) | 12 | 79.17 | 280 | ≤195 | 6500*2300*2600 | 12000 |
KY-W1000 | 1000/1250 | 濰柴博杜安 | 12M33D1108E200 | 12 | 31.8 | 146 | ≤210 | 4300*1780*2500 | 7000 |
KY-W1100 | 1100/1375 | 濰柴博杜安 | 12M33D1210E200 | 12 | 31.8 | 146 | ≤210 | 4300*1780*2500 | 7000 |
KY-W1000 | 1000/1250 | 濰柴博杜安 | 12M33D1108E310(國(guó)三) | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4300*1780*2500 | 7000 |
KY-W1100 | 1100/1375 | 濰柴博杜安 | 12M33D1240E310(國(guó)三) | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4300*1780*2500 | 7000 |
KY-P1000 | 1000/1250 | 珀金斯 | 4012-46TWG2A | 12 | 45.84 | 177 | ≤200 | 4770*1780*2500 | 9000 |
KY-M1000 | 900/1000 | 奔馳MTU | 18V2000G65 | 18 | 35.82 | 135 | ≤198 | 4500*1910*2430 | 7225 |
KY-LZ1000 | 900/1000 | 上海菱重 | S12R-PTA-C | 12 | 49 | 135 | ≤266 | 4650×2100×2600 | 9100 |
KY-LZ1100 | 1000/1100 | 上海菱重 | S12R-PTA2-C | 12 | 49 | 135 | ≤281 | 4595×2156×2700 | 9600 |
網(wǎng)站首頁(yè) 關(guān)于科宇 產(chǎn)品展示 經(jīng)典案例 服務(wù)中心 新聞資訊 在線留言 聯(lián)系我們
COPYRIGHT ? 江蘇科宇機(jī)電有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備18004429號(hào) 技術(shù)支持:
江蘇科宇機(jī)電有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):17712283899
電話:0514-86825629
郵箱:jsky@www.eoteam.cn
傳真:0514-86825629
地址:揚(yáng)州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)雙錦路