機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量 (L) | 潤(rùn)滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 機(jī)組重 量(KG) |
KY-C1500 | 1500/1875 | 重慶康明斯 | KTA50-G15 | 16 | 50 | 177 | ≤209 | 5700*2200*2700 | 13000 |
KY-Y1500 | 1500/1875 | 玉柴機(jī)器股份 | YC12VC2270-D31(國(guó)三) | 12 | 79.17 | 280 | ≤195 | 6500*2300*2600 | 12000 |
KY-Y1600 | 1600/2000 | 玉柴機(jī)器股份 | YC12VC2510-D31(國(guó)三) | 12 | 79.17 | 280 | ≤195 | 6500*2300*2600 | 13000 |
KY-Y1800 | 1800/2250 | 玉柴機(jī)器股份 | YC12VC2700-D31(國(guó)三) | 12 | 79.17 | 280 | ≤195 | 6500*2300*2600 | 15000 |
KY-W1500 | 1500/1875 | 濰柴博杜安 | 16M33D1580E310(國(guó)三) | 16 | 52.3 | 190 | ≤195 | 5200*2250*2700 | 10000 |
KY-W1600 | 1600/2000 | 濰柴博杜安 | 16M33D1680E310(國(guó)三) | 16 | 52.3 | 190 | ≤195 | 5200*2250*2700 | 11000 |
KY-W1700 | 1700/2125 | 濰柴博杜安 | 12M55D1870E310(國(guó)三) | 12 | 65.65 | 280 | ≤195 | 6500*2350*2800 | 12000 |
KY-W1800 | 1800/2250 | 濰柴博杜安 | 12M55D2020E310(國(guó)三) | 12 | 65.65 | 280 | ≤195 | 6500*2350*2800 | 15000 |
KY-P1500 | 1500/1875 | 珀金斯 | 4016TAG1A | 16 | 61.12 | 213 | ≤200 | 5900*2250*3260 | 12000 |
KY-P1600 | 1600/2000 | 珀金斯 | 4016TAG2A | 16 | 61.12 | 213 | ≤208 | 5900*2250*3260 | 12000 |
KY-P1800 | 1800/2250 | 珀金斯 | 4016-61TRG3 | 16 | 61.12 | 213 | ≤208 | 6400*2800*3500 | 13000 |
KY-M1600 | 1500/1600 | 奔馳MTU | 12V4000G63 | 12 | 57.2 | 204 | ≤192 | 4250*1670*2380 | 10110 |
KY-M1800 | 1640/1800 | 奔馳MTU | 16V4000G23 | 16 | 76.3 | 204 | ≤192 | 4750*1670*2380 | 12340 |
KY-LZ1600 | 1500/1600 | 上海菱重 | S16R-PTA2-C | 16 | 65.4 | 204 | ≤418 | 5382×2486×2931 | 12000 |
KY-LZ1750 | 1600/1750 | 上海菱重 | S16R-PTAA2-C | 16 | 65.4 | 213 | ≤432 | 5875×2392×3453 | 1440 |
網(wǎng)站首頁(yè) 關(guān)于科宇 產(chǎn)品展示 經(jīng)典案例 服務(wù)中心 新聞資訊 在線(xiàn)留言 聯(lián)系我們
COPYRIGHT ? 江蘇科宇機(jī)電有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備18004429號(hào) 技術(shù)支持:
江蘇科宇機(jī)電有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):17712283899
電話(huà):0514-86825629
郵箱:jsky@www.eoteam.cn
傳真:0514-86825629
地址:揚(yáng)州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)雙錦路